projektmanagement:meilensteintrendanalyse
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| projektmanagement:meilensteintrendanalyse [18.11.2024 10:23] – angelegt i.flach | projektmanagement:meilensteintrendanalyse [18.11.2024 10:25] (aktuell) – i.flach | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| Die Meilensteintrendanalyse eignet sich für Projekte von geringer Komplexität und mit planbaren Abläufen, deren Aufgaben sequenziell bearbeitet werden sollen. | Die Meilensteintrendanalyse eignet sich für Projekte von geringer Komplexität und mit planbaren Abläufen, deren Aufgaben sequenziell bearbeitet werden sollen. | ||
| + | |||
| + | ===== Chancen & Risiken ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ==== Chancen ==== | ||
| + | * Visuelle Darstellung des Projektfortschritts \\ | ||
| + | * Frühzeitiges Erkennen von Abweichungen \\ | ||
| + | * Unterstützung bei der Planung und Kontrolle \\ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ==== Risiken ==== | ||
| + | * Abhängigkeit von der Genauigkeit der Anfangsplanung \\ | ||
| + | * Fokus auf Termine, nicht auf Qualität oder Budget \\ | ||
| + | * Potenzielle Überbewertung von Meilensteinen \\ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Unknown Fact ===== | ||
| + | Die Meilensteintrendanalyse ist nicht nur in der Lage, den Fortschritt von Projekten zu messen, sondern auch Einblicke in das Teamklima zu bieten. Durch die Analyse von Meilensteinen in Verbindung mit Teammeetings und Kommunikationsverläufen können Projektmanager subtile Anzeichen für Teamdynamik und Zusammenarbeit ablesen. | ||
projektmanagement/meilensteintrendanalyse.txt · Zuletzt geändert: 18.11.2024 10:25 von i.flach
